LINJA + GRADIENTTI KONDENSAATTORIMIKROFONIT AT8015 ja AT8035 on suunniteltu videotuotantoon ja ohjelmalähetyksiin (ENG/EFP) ja niiden kapea suuntakuvio soveltuu erityisesti etäältä tapahtuvaan äänen taltiointiin. Molemmilla malleilla on erinomaiset äänen vaimennusominaisuudet sivuilta taakse, kytkettävä ylipäästösuodin ja mahdollisuusvalita paristo- tai Phantom-syötön välillä.
Tekniset tiedot | AT8015 |
Kapseli | Pysyvästi polarisoitu kondensaattori |
Suuntakuvio | Linja + gradientti |
Taajuusvaste | 40-20 000 hz |
Ylipäästösuodin | 80 Hz, 12 dB/oktaavi |
Herkkyys (re 1v arvolla 1 Pa*) | Phantom -38 dB (12,5 mv) / Paristo -39 dB (11,2 mv) |
Impedanssi | Phantom 250 Ω / paristo 300 Ω |
Sisäänmenoäänen maksimitaso | Phantom 132 dB / Paristo 120 dB, 1 kHz arvolla 1% t.h.d |
Häiriöetäisyys (tyypillinen) | Phantom 110 dB / paristo 98 db, 1 khz maks. spl |
Signaalikohinasuhde | 72 dB, 1 khz arvolla 1 Pa* |
Phantom-syötön vaatimukset | 11-52 V DC, 2 mA tyypillinen |
Paristotyyppi | 1,5 V AA/UM3 |
Pariston virta | 0,4 mA tyypillinen |
Pariston kesto | 1200 tuntia tyypillisesti (alkaali) |
Kytkin | Flat, roll-off |
Paino (ilman tarvikkeita) | 195 g |
Mitat pituus, ympärys | 460 mm, Ø 21 mm |
Ulostuloliitin | Kiinteä 3-nastainen XLRM-tyyppinen |
Vakiotarvikkeet | AT8405a-kiinnitysadapteri, joka sopii kierrejalustoille 5/8” – 27; 5/8″- 27 … 3/8″-16 kierreadapteri; AT8135-tuulisuoja, paristo; suojaava kantolaukku; kaksi O-rengasta |
*1 Pascal = 10 dyne/cm2 = 10 mikrobaaria = 94 dB SPL |